Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
HWASHI
Πιστοποίηση:
CE/CCC/ISO
Αριθμό μοντέλου:
Wl-SP-100K
Μας ελάτε σε επαφή με
| Σχήμα | Τεχνολογία | Συνδεόμενη παραγωγική ικανότητα | Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος | Ποσοστό κύκλου εργασίας | Δύναμη ηλεκτροδίου | Στροφή ηλεκτροδίου | Νερό ψύξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL-S-5K | 220 | 5 | 1 | 25 | 30 | 25 | 4 |
| WL-S-10K | 380 1PH | 10 | 2.5 | 25 | 100 | 50 | 4 |
| WL-S-16K | 380 1PH | 16 | 4.5 | 25 | 100 | 50 | 6 |
| WL-SP-25K | 380 1PH | 25 | 7 | 25 | 350 | 80 | 6 |
| WL-SP-35K | 380 1PH | 30 | 9 | 25 | 350 | 80 | 6 |
| WL-SP-50K | 380 1PH | 50 | 13 | 25 | 800 | 100 | 6 |
| WL-SP-75K | 380 1PH | 75 | 18 | 25 | 1000 | 100 | 8 |
| WL-SP-100K | 380 1PH | 100 | 20 | 25 | 1000 | 10 | 8 |
| WL-SP-150K | 380 1PH | 150 | 25 | 25 | 1000 | 8100 | 10 |
| WL-SP-200K | 380 1PH | 200 | 30 | 25 | 1500 | 100 | 10 |
| WL-SP-250K | 380 1PH | 150 | 38 | 25 | 1500 | 100 | 12 |
| WL-SP-300K | 380 1PH | 300 | 45 | 25 | 2000 | 100 | 16 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε