Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
HWASHI
Πιστοποίηση:
CE/CCC\ISO
Αριθμό μοντέλου:
WL-FS -75K
Μας ελάτε σε επαφή με
| Στοιχείο | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
|---|---|---|---|
| Μοντέλο | WL-FS-AC75K | WL-FS-MF75K | WL-FS-MF100K |
| Τάση Εισόδου | Τριφασική 380V±10% 50Hz | Τριφασική 380V±10% 50Hz | Τριφασική 380V±10% 50Hz |
| Ισχύς Εισόδου | 75KVA | 75KVA | 100KVA |
| Ονομαστικό Ρεύμα Εισόδου | 115A | 115A | 150A |
| Ονομαστικός Κύκλος Λειτουργίας | 50% | 50% | 50% |
| Μέγιστη Δευτερεύουσα Τάση Ελεύθερης Θέσης | DC9.75V | DC9.75V | DC11.6V |
| Δευτερεύον Μέγιστο Ρεύμα Βραχυκύκλωσης | 26500A | 26500A | 28000A |
| Βαθμός Μόνωσης Μετασχηματιστή Συγκόλλησης | Βαθμός F | Βαθμός F | Βαθμός F |
| Εύρος Ρύθμισης Χρόνου Τμήματος Προγράμματος | 0~9999SEC | 0~9999SEC | 0~9999SEC |
| Εύρος Ρύθμισης Θέρμανσης Ελεγκτή | 15%~99% | 15%~99% | 15%~99% |
| Απόσταση Λαιμού Άνω Τροχού Συγκόλλησης | 280mm | 280mm | 280mm |
| Απόσταση Λαιμού Κάτω Τροχού Συγκόλλησης | 40mm | 40mm | 40mm |
| Πλάτος Τροχού Συγκόλλησης | 3mm | 3mm | 3mm |
| Ταχύτητα Περιστροφής Τροχού Συγκόλλησης | 800-4000mm/min (ρυθμιζόμενη) | 800-4000mm/min (ρυθμιζόμενη) | 800-4000mm/min (ρυθμιζόμενη) |
| Απόσταση Λαιμού Άνω Τροχού Συγκόλλησης | 400mm | 400mm | 400mm |
| Απόσταση Λαιμού Κάτω Τροχού Συγκόλλησης | 400mm | 400mm | 400mm |
| Απόσταση Άνω και Κάτω Τροχού Συγκόλλησης | 50mm | 50mm | 50mm |
| Πίεση Αέρα | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
| Κατανάλωση Αερίου | 10m³/h | 10m³/h | 10m³/h |
| Πίεση Νερού | 0.2Mpa | 0.2Mpa | 0.2Mpa |
| Θερμοκρασία Νερού | 10-20℃ | 10-20℃ | 10-20℃ |
| Κατανάλωση Νερού Ψύξης | 800L/H | 800L/H | 800L/H |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε